| 구분 | 편의시설 | 위치 | 이용시간 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 교내 A동 (남자, 여자) | 식당 | 지하1층 | 아침 07:30 ~ 09:00 점심 12:00 ~ 13:30 저녁 17:00 ~ 19:00 | 냉장고2(2,4층) 전자렌지1(2층) | 
| 정수기 | 지하 1, 2, 4층 | 24시간 이용 | 냉동고1(4층) | |
| 자판기 | 지하 1층 | 24시간 이용 | 음료수 | |
| 체력단련실 | 2, 3, 4, 5층 | 05:00 ~ 22:00 | ||
| 교내 B동 (여자) | 휴게실 | 1층 | 24시간 이용 | 냉장고2(1층) | 
| 셀프세탁실 | 2층 | 24시간 이용 | 충전식 카드,전자렌지1(2층) | |
| 정수기 | 1, 4, 6층 | 24시간 이용 | ||
| 교내 C동 (남자, 여자) | 휴게실 | 3, 5, 7층 | 24시간 이용 | 냉장고4(3,5,6,7층) 전자렌지3(3,5,7층) 냉동고3(5,6,7층) | 
| 독서실 | 1층 | 05:00 ~ 02:00(익일) | ||
| 세미나실 | 1, 2, 4, 6층 | 05:00 ~ 24:00 | 1층 PC 3대, 프린터 1대 | |
| 셀프세탁실 | 1층 | 24시간 이용 | 충전식 카드 | |
| 편의점 | 1층 | 24시간 운영 | ||
| 체력단련실 | 1층 | 05:00~22:00 | ||
| 교내 D동 (남자) | 셀프세탁실 | 1층 | 24시간 이용 | 충전식 카드 | 
| 독서실 | 2층 | 05:00 ~ 02:00(익일) | 냉장고1(3층)전자렌지1(3층) | |
| 정수기 | 1, 2, 3, 4층 | 24시간 이용 | ||
| 길 음 | 정수기 | 각 층 | 24시간 이용 | |
| 셀프세탁실 | 3층 | 24시간 이용 | 충전식카드,냉장고3,전자렌지4 | |
| 자판기 | 5, 10층 | 24시간 이용 | 음료수 | |
| 우편함 | 1층 | 24시간 이용 | 일반우편물 | |
| 정 릉 | 정수기 | 1, 3층 | 24시간 이용 | |
| 셀프세탁실 | 지하 1층 | 24시간 이용 | 충전식 카드 | |
| 자판기 | 지하 1층 | 24시간 이용 | 음료수,과자,컵밥(라면) | |
| 체력단련실 | 1층 | 09:00 ~24:00 | ||
| 휴게실 | 지하 1층 | 24시간 이용 | 냉장고2,전자렌지3 | |
| 독서실 | 1층 | 09:00 ~24:00 | ||
| 우편함 | 1층 | 24시간 이용 | 일반우편물 | |
| 제2정릉 | 정수기 | 1, 3층 | 24시간 이용 | |
| 우편함 | 1층 | 24시간 이용 | ||
| 휴게실 | 1층 | 24시간 이용 | 전자렌지1(1층) | |
| 원 룸 | 무인택배함 | 외부 1층 | 24시간 이용 | |
| 외부 1층 | 1층 | 24시간 이용 | 
※ 생활관 복도에 공용 냉장고 설치 및 운영 중(교내, 길음, 정릉생활관에 한함)





